Биг-Бэги всех видов
Цена по запросу
В продаже имеются :
Стандартные размры биг-бэгов, которые способны удерживать вес в 1 тонну.
| Высота, см | Дно, см |
| 125 | 75×75 |
| 150 | 75×75 |
| 130 | 95×95 |
| 150 | 95×95 |
| 180 | 75×75 |
Если типовые биг-беги вам не подходят, вы можете заказать модель с необходимой конструкцией и конкретными параметрами.
| Высота, см | Размер дна, см | Вместимость, м3 | Грузоподъёмность, т |
| 60 | 60×60 | 0,3-0,7 | 0,4-0,5 |
| 150 | |||
| 60 | 62,5×62,5 | 0,3-0,8 | 0,5-0,6 |
| 155 | |||
| 60 | 72,5×72,5 | 0,4-1,1 | 0,6-0,7 |
| 185 | |||
| 60 | 75×75 | 0,4-1,4 | 0,7-0,8 |
| 190 | |||
| 60 | 80×80 | 0,5-1,6 | 0,8-0,9 |
| 200 | |||
| 60 | 85×85 | 0,6-2,0 | 0,9-1,0 |
| 215 | |||
| 60 | 90×90 | 0,6-2,3 | 1,0-1,1 |
| 225 | |||
| 60 | 95×95 | 0,7-2,8 | 1,1-1,2 |
| 240 | |||
| 60 | 100×100 | 0,8-3,0 | 1,1-1,2 |
